Bäckereien in den 16 Bundesländern
Wo ist die Bäckereidichte am höchsten? Die Tabelle vergleicht alle Länder – sortierbar durch einen Klick auf die Spaltenköpfe.
| Bundesland | Bäckereien | je 10.000 Einw. | Orte | Kreise |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 1.334 | 4,5 | 332 | 15 |
| Hamburg | 735 | 3,9 | 1 | 1 |
| Niedersachsen | 3.654 | 4,6 | 593 | 45 |
| Bremen | 312 | 4,4 | 2 | 2 |
| Nordrhein-Westfalen | 6.898 | 3,8 | 395 | 53 |
| Hessen | 2.805 | 4,5 | 402 | 26 |
| Rheinland-Pfalz | 1.873 | 4,5 | 593 | 36 |
| Baden-Württemberg | 5.561 | 4,9 | 932 | 44 |
| Bayern | 6.773 | 5,1 | 1.499 | 96 |
| Saarland | 496 | 4,9 | 52 | 6 |
| Berlin | 1.572 | 4,3 | 1 | 1 |
| Brandenburg | 1.059 | 4,1 | 230 | 18 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 715 | 4,5 | 196 | 8 |
| Sachsen | 2.612 | 6,5 | 358 | 13 |
| Sachsen-Anhalt | 980 | 4,6 | 164 | 14 |
| Thüringen | 1.131 | 5,4 | 229 | 22 |
Schleswig-Holstein1.334 Bäckereien
Hamburg735 Bäckereien
Niedersachsen3.654 Bäckereien
Bremen312 Bäckereien
Nordrhein-Westfalen6.898 Bäckereien
Hessen2.805 Bäckereien
Rheinland-Pfalz1.873 Bäckereien
Baden-Württemberg5.561 Bäckereien
Bayern6.773 Bäckereien
Saarland496 Bäckereien
Berlin1.572 Bäckereien
Brandenburg1.059 Bäckereien
Mecklenburg-Vorpommern715 Bäckereien
Sachsen2.612 Bäckereien
Sachsen-Anhalt980 Bäckereien
Thüringen1.131 Bäckereien